Stablizer Arms

STABLIZER ASSEMBLY
CODE A MIN MAX B C D E
KAPSA 16 245 315 130 M16X2 38 15
KAPSA 18 245 320 135 M18X2.5 38 15
KAPSA 20 280 350 130 M20X2.5 38 15
KAPSA 22 280 350 150 M22X2.5 38 15
KAPSA 24 300 370 150 M24X2.5 55 25
KAPSA 25 300 370 150 M24X2.5 55 25
KAPSA 25 MTZ 255 330 140 M18X2.5 32 20

STABLIZER CHAIN ASSEMBLY
CODE TYPE L-MIN THREAD D D1 D2 D3 N.O. LINK
KAPSCA01 1 430 16X2 18X2.5 12 12 2+2
KAPSCA02 1 370 16X2 22X1.5 14-D 12 1+1
KAPSCA03 1 520 16X2 18X2.5 12 12 3+3
KAPSCA04 1 450 16X2 22X1.5 14-D 12 2+1
KAPSCA05 1 430 16X2 22X1.5 14-D 14 1+1
KAPSCA06 1 570 16X2 18X2.5 12 12 4+4
KAPSCA07 1 370 16X2 22X1.5 14-D 14 1+1
KAPSCA08 2 440 20X2.5 20X2.5 12 12 1+1
KAPSCA09 2 570 20X2.5 20X2.5 14 12 2+2
KAPSCA10 2 690 20X2.5 20X2.5 14 12 3+3
KAPSCA11 2 620 20X2.5 20X2.5 14 12 3+2
KAPSCA12 2 500 20X2.5 24X2.0 16 14 1+2
KAPSCA13 3 620 20X2.5 20X2.5 14 12 3+2
KAPSCA14 3 570 20X2.5 20X2.5 14 12 2+2

STABILIZER CHAIN ASSEMBLY (TYPE B)
CODE A B C D N.O. LINK
KAPSCA-B1 400 M22X2.5 M20X2.5 14 1
KAPSCA-B2 480 M22X2.5 M20X2.5 14 3
KAPSCA-B3 580 M22X2.5 M20X2.5 14 5
KAPSCA-B4 680 M22X2.5 M20X2.5 14 7
KAPSCA-B5 400 M24X2.5 M20X2.5 14 1
KAPSCA-B6 480 M24X2.5 M20X2.5 14 3
KAPSCA-B7 580 M24X2.5 M20X2.5 14 5
KAPSCA-B8 680 M24X2.5 M20X2.5 14 7

Stabilizer Ends
Testa Tonda
CODE L D d1 D
KAPSE01 97 16X2 46 18
KAPSE02 115 20X2.5 46 18
KAPSE03 115 22X2.5 50 20

Stabilizer Ends
Testa Ad Asola
CODE L D d1 D
KAPSE04 122 18X2.5 39 14.5
KAPSE05 127 20X2.5 39 14.5
KAPSE06 134 22X2.5 55 2.5